<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FLAMA Blog</title>
	<atom:link href="http://www.flama.co.jp/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flama.co.jp/blog</link>
	<description>フレブロ。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Mar 2011 11:07:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>携帯キャリア状況：3/18 18:00</title>
		<link>http://www.flama.co.jp/blog/archives/237</link>
		<comments>http://www.flama.co.jp/blog/archives/237#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 11:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FLAMA</dc:creator>
				<category><![CDATA[震災]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flama.co.jp/blog/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[docomo 3/18 17:00現在 http://www.nttdocomo.co.jp/info/network/kanto/pages/110311_2_d.html au 3/18 17:00現在 http://www.kddi.com/news/important/important_20110318174314.html ※auのみ埼玉〜東京〜神奈川エリアでの再障害が復旧していないようです。 発生地域を見るとバラバラなので、散発的なものだとは思いますが… http://www.kddi.com/news/topics/important_20110318b.html SoftBank 18:00現在 http://mb.softbank.jp/scripts/japanese/information/kinkyu/detail.jsp?oid=537231423]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>docomo 3/18 17:00現在<br />
<a href="http://www.nttdocomo.co.jp/info/network/kanto/pages/110311_2_d.html">http://www.nttdocomo.co.jp/info/network/kanto/pages/110311_2_d.html</a></p>
<p>au 3/18 17:00現在<br />
<a href="http://www.kddi.com/news/important/important_20110318174314.html">http://www.kddi.com/news/important/important_20110318174314.html</a><br />
※auのみ埼玉〜東京〜神奈川エリアでの再障害が復旧していないようです。<br />
発生地域を見るとバラバラなので、散発的なものだとは思いますが…<br />
<a href="http://www.kddi.com/news/topics/important_20110318b.html">http://www.kddi.com/news/topics/important_20110318b.html</a></p>
<p>SoftBank 18:00現在<br />
<a href="http://mb.softbank.jp/scripts/japanese/information/kinkyu/detail.jsp?oid=537231423">http://mb.softbank.jp/scripts/japanese/information/kinkyu/detail.jsp?oid=537231423</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flama.co.jp/blog/archives/237/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>携帯キャリア状況：3/18 12:00</title>
		<link>http://www.flama.co.jp/blog/archives/235</link>
		<comments>http://www.flama.co.jp/blog/archives/235#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 06:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FLAMA</dc:creator>
				<category><![CDATA[震災]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flama.co.jp/blog/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[auのみ、都内近郊でもつながりにくくなっています。 つながらない場合にはすぐにリダイヤルせず少し時間をおいてください。 docomo 3/18 10:00現在 http://www.nttdocomo.co.jp/info/network/kanto/pages/110311_2_d.html au 3/18 10:00現在 http://www.kddi.com/news/important/important_20110318111832.html SoftBank 3/18 12:00現在 http://mb.softbank.jp/scripts/japanese/information/kinkyu/detail.jsp?oid=537231423]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>auのみ、都内近郊でもつながりにくくなっています。<br />
つながらない場合にはすぐにリダイヤルせず少し時間をおいてください。</p>
<p>docomo 3/18 10:00現在<br />
<a href="http://www.nttdocomo.co.jp/info/network/kanto/pages/110311_2_d.html">http://www.nttdocomo.co.jp/info/network/kanto/pages/110311_2_d.html</a></p>
<p>au 3/18 10:00現在<br />
<a href="http://www.kddi.com/news/important/important_20110318111832.html">http://www.kddi.com/news/important/important_20110318111832.html</a></p>
<p>SoftBank 3/18 12:00現在<br />
<a href="http://mb.softbank.jp/scripts/japanese/information/kinkyu/detail.jsp?oid=537231423">http://mb.softbank.jp/scripts/japanese/information/kinkyu/detail.jsp?oid=537231423</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flama.co.jp/blog/archives/235/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>携帯キャリア状況：3/17 20:00</title>
		<link>http://www.flama.co.jp/blog/archives/233</link>
		<comments>http://www.flama.co.jp/blog/archives/233#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 11:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FLAMA</dc:creator>
				<category><![CDATA[震災]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flama.co.jp/blog/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[docomo 3/17 17:00現在 http://www.nttdocomo.co.jp/info/network/kanto/pages/110311_2_d.html 直接の被災地以外は復旧した模様。 au 3/17 17:00現在 http://www.kddi.com/news/important/important_20110317183452.html auのみ3/17から若干範囲が都内近郊に広がっているものの、未明にかけて収束すると推測。 SoftBank 3/17 18:00現在 http://mb.softbank.jp/scripts/japanese/information/kinkyu/detail.jsp?oid=537231423]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>docomo 3/17 17:00現在<br />
<a href="http://www.nttdocomo.co.jp/info/network/kanto/pages/110311_2_d.html">http://www.nttdocomo.co.jp/info/network/kanto/pages/110311_2_d.html</a><br />
直接の被災地以外は復旧した模様。</p>
<p>au 3/17 17:00現在<br />
<a href="http://www.kddi.com/news/important/important_20110317183452.html">http://www.kddi.com/news/important/important_20110317183452.html</a><br />
auのみ3/17から若干範囲が都内近郊に広がっているものの、未明にかけて収束すると推測。</p>
<p>SoftBank 3/17 18:00現在<br />
<a href="http://mb.softbank.jp/scripts/japanese/information/kinkyu/detail.jsp?oid=537231423">http://mb.softbank.jp/scripts/japanese/information/kinkyu/detail.jsp?oid=537231423</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flama.co.jp/blog/archives/233/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>携帯キャリア状況：3/17 15:00</title>
		<link>http://www.flama.co.jp/blog/archives/231</link>
		<comments>http://www.flama.co.jp/blog/archives/231#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 07:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FLAMA</dc:creator>
				<category><![CDATA[震災]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flama.co.jp/blog/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[docomo 3/17 10:00現在 http://www.nttdocomo.co.jp/info/network/kanto/pages/110311_2_d.html au 3/17 10:00現在 http://www.kddi.com/news/important/important_20110317114817.html SoftBank 15:00現在 http://mb.softbank.jp/scripts/japanese/information/kinkyu/detail.jsp?oid=537231423 SoftBankの回復が安定する傾向にある一方、auはまだ完全脱出まであと一歩に見えます。 docomoは計画停電予定の地域を全て含んでいるようにも見えるし、通信障害発生とみなす基準が厳しい可能性もあるかと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>docomo 3/17 10:00現在<br />
<a href="http://www.nttdocomo.co.jp/info/network/kanto/pages/110311_2_d.html">http://www.nttdocomo.co.jp/info/network/kanto/pages/110311_2_d.html</a></p>
<p>au 3/17 10:00現在<br />
<a href="http://www.kddi.com/news/important/important_20110317114817.html">http://www.kddi.com/news/important/important_20110317114817.html</a></p>
<p>SoftBank 15:00現在<br />
<a href="http://mb.softbank.jp/scripts/japanese/information/kinkyu/detail.jsp?oid=537231423">http://mb.softbank.jp/scripts/japanese/information/kinkyu/detail.jsp?oid=537231423</a></p>
<p>SoftBankの回復が安定する傾向にある一方、auはまだ完全脱出まであと一歩に見えます。<br />
docomoは計画停電予定の地域を全て含んでいるようにも見えるし、通信障害発生とみなす基準が厳しい可能性もあるかと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flama.co.jp/blog/archives/231/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>携帯キャリア状況：3/16 21:00</title>
		<link>http://www.flama.co.jp/blog/archives/228</link>
		<comments>http://www.flama.co.jp/blog/archives/228#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 12:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FLAMA</dc:creator>
				<category><![CDATA[震災]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flama.co.jp/blog/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[3/16午後でSoftBankは一部地域で改善した模様です。 docomo 3/16 17:00現在 http://www.nttdocomo.co.jp/info/network/kanto/pages/110311_2_d.html docomoのみ、まだ東京・神奈川で一部 au 3/16 18:00 http://www.kddi.com/news/important/important_20110316181617.html 23:20追記 つながりにくい地域に神奈川が追加 SoftBank 3/16 18:00現在 http://mb.softbank.jp/scripts/japanese/information/kinkyu/detail.jsp?oid=537231423]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3/16午後でSoftBankは一部地域で改善した模様です。</p>
<p>docomo 3/16 17:00現在</p>
<p>http://www.nttdocomo.co.jp/info/network/kanto/pages/110311_2_d.html</p>
<p>docomoのみ、まだ東京・神奈川で一部</p>
<p>au 3/16 18:00</p>
<p>http://www.kddi.com/news/important/important_20110316181617.html</p>
<p>23:20追記<br />
つながりにくい地域に神奈川が追加</p>
<p>SoftBank 3/16 18:00現在</p>
<p>http://mb.softbank.jp/scripts/japanese/information/kinkyu/detail.jsp?oid=537231423</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flama.co.jp/blog/archives/228/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>携帯キャリア状況：3/16 12:00</title>
		<link>http://www.flama.co.jp/blog/archives/226</link>
		<comments>http://www.flama.co.jp/blog/archives/226#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 07:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FLAMA</dc:creator>
				<category><![CDATA[震災]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flama.co.jp/blog/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[docomo 3/16 10:00現在 東北・関東で通信通話障害発生中。東北被災地への中継車・衛星電話等稼働中 http://www.nttdocomo.co.jp/info/network/kanto/pages/110311_2_d.html au 3/16 11:00現在 東北・茨城で通信障害発生中。「つながりにくくなる場合」は別途発生する場合もあり。http://www.kddi.com/news/important/important_20110316130145.html 3/15夜の静岡の地震の影響は未明には解消と別報。 http://www.kddi.com/news/important/important_20110315224913.html SoftBank 3/16 12:00現在 東北・関東・中部の一部で「ご利用しづらい状況」が継続中。 http://mb.softbank.jp/scripts/japanese/information/kinkyu/detail.jsp?oid=537231423 携帯の通話は混雑すると各キャリアごとに弱くなった地域を中心として散発的に発生し、沈静化するまで時間がかかります。 各キャリア緊急回線は通常回線とは別途確保していますが、つながらない状況によっては影響が出ます。 計画停電の影響もあり、各キャリア相当な努力をしていると思いますので、つながらない場合は何度もかけず、可能な限り別の手段を使用した方が復旧が早まります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>docomo 3/16 10:00現在<br />
東北・関東で通信通話障害発生中。東北被災地への中継車・衛星電話等稼働中 <a href="http://www.nttdocomo.co.jp/info/network/kanto/pages/110311_2_d.html">http://www.nttdocomo.co.jp/info/network/kanto/pages/110311_2_d.html</a></p>
<p>au 3/16 11:00現在 東北・茨城で通信障害発生中。「つながりにくくなる場合」は別途発生する場合もあり。<a href="http://www.kddi.com/news/important/important_20110316130145.html">http://www.kddi.com/news/important/important_20110316130145.html</a></p>
<p>3/15夜の静岡の地震の影響は未明には解消と別報。<br />
<a href="http://www.kddi.com/news/important/important_20110315224913.html">http://www.kddi.com/news/important/important_20110315224913.html</a></p>
<p>SoftBank 3/16 12:00現在 東北・関東・中部の一部で「ご利用しづらい状況」が継続中。 <a href="http://mb.softbank.jp/scripts/japanese/information/kinkyu/detail.jsp?oid=537231423">http://mb.softbank.jp/scripts/japanese/information/kinkyu/detail.jsp?oid=537231423</a></p>
<p>携帯の通話は混雑すると各キャリアごとに弱くなった地域を中心として散発的に発生し、沈静化するまで時間がかかります。<br />
各キャリア緊急回線は通常回線とは別途確保していますが、つながらない状況によっては影響が出ます。<br />
計画停電の影響もあり、各キャリア相当な努力をしていると思いますので、つながらない場合は何度もかけず、可能な限り別の手段を使用した方が復旧が早まります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flama.co.jp/blog/archives/226/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>震災・計画停電に対するサーバ会社各社の声明まとめ</title>
		<link>http://www.flama.co.jp/blog/archives/218</link>
		<comments>http://www.flama.co.jp/blog/archives/218#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 06:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FLAMA</dc:creator>
				<category><![CDATA[震災]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flama.co.jp/blog/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[こちらも参照 http://japan.cnet.com/news/society/35000414/ さくらインターネット http://www.sakura.ne.jp/news/archives/20110314-003.news AWS（Amazonクラウド） http://status.aws.amazon.com/ （現時点では個別の発表は見当たらない） Google Apps http://www.google.com/appsstatus#hl=ja iSLE (GMO) http://home.isle.ne.jp/news/2011/110314.html @ymc (GMO) http://www.ymc.ne.jp/news/#20110314 ラピッドサイト http://www.rapidsite.jp/news/2011/index.html#20110314 ニフティクラウド http://niftycloud.cocolog-nifty.com/blog/2011/03/post-e6cb.html http://niftycloud.cocolog-nifty.com/blog/2011/03/post-7eff.html i2ts http://www.i2ts.com/news/2011031101.html http://www.i2ts.com/news/2011031401.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こちらも参照<br />
<a href="http://japan.cnet.com/news/society/35000414/">http://japan.cnet.com/news/society/35000414/</a></p>
<p>さくらインターネット<br />
<a href="http://www.sakura.ne.jp/news/archives/20110314-003.news">http://www.sakura.ne.jp/news/archives/20110314-003.news</a></p>
<p>AWS（Amazonクラウド）<br />
<a href="http://status.aws.amazon.com/">http://status.aws.amazon.com/</a><br />
（現時点では個別の発表は見当たらない）</p>
<p>Google Apps<br />
<a href="http://www.google.com/appsstatus#hl=ja">http://www.google.com/appsstatus#hl=ja</a></p>
<p>iSLE (GMO)<br />
<a href="http://home.isle.ne.jp/news/2011/110314.html">http://home.isle.ne.jp/news/2011/110314.html</a></p>
<p>@ymc (GMO)<br />
<a href="http://www.ymc.ne.jp/news/#20110314">http://www.ymc.ne.jp/news/#20110314</a></p>
<p>ラピッドサイト<br />
<a href="http://www.rapidsite.jp/news/2011/index.html#20110314">http://www.rapidsite.jp/news/2011/index.html#20110314</a></p>
<p>ニフティクラウド<br />
<a href="http://niftycloud.cocolog-nifty.com/blog/2011/03/post-e6cb.html">http://niftycloud.cocolog-nifty.com/blog/2011/03/post-e6cb.html</a><br />
<a href="http://niftycloud.cocolog-nifty.com/blog/2011/03/post-7eff.html">http://niftycloud.cocolog-nifty.com/blog/2011/03/post-7eff.html</a></p>
<p>i2ts<br />
<a href="http://www.i2ts.com/news/2011031101.html">http://www.i2ts.com/news/2011031101.html</a><br />
<a href="http://www.i2ts.com/news/2011031401.html">http://www.i2ts.com/news/2011031401.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flama.co.jp/blog/archives/218/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>本が出ました！</title>
		<link>http://www.flama.co.jp/blog/archives/207</link>
		<comments>http://www.flama.co.jp/blog/archives/207#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 12:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ミモリ</dc:creator>
				<category><![CDATA[おしらせ]]></category>
		<category><![CDATA[プレスリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flama.co.jp/blog/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[「職人芸としての携帯サイト制作　ケータイサイトの制作・運営でつまずく65のポイントとその解決策 」という本を書きました。 会社としても、個人的にもいろいろな携帯サイトの立ち上げや運営にかかわってきた経験から、いわゆる「よくハマる点」や「携帯ならではの制限」、と同時にそのすりぬけ方をまとめたものです。 携帯サイト構築の技術本としては、最近では段々出てきていますが、何もない状態からビジネスプランや運用などを踏まえて始める方法、というのは、本としてはほとんど出ていないのではないでしょうか。しかし、むしろ世の中で必要となるのはそういう場面だったりする、ということも、経験上強く感じています。 （「いや～、社長に『ウチはなんで携帯サイトやってないんだ？』って言われちゃったんですよね～」というご相談を相当数いただくので…） そこで今回、たまたま機会あって、書かせていただくことになりました。 本を書くというのは初めての経験ではありましたが（編集さんのご尽力もあり）結果として、これから携帯サイトに手を付けようとする方向けにはとても良い内容になっていると思います。 プレスリリースはこちらです。→http://www.flama.co.jp/blog/book_20100319 もちろんたくさん売れたらうれしいですが（笑）、それ以上に、携帯サイトが世の中にもっと増えるために少しでも助力できれば…と考えています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4844361082?ie=UTF8&#038;tag=flama-22&#038;linkCode=as2&#038;camp=247&#038;creative=7399&#038;creativeASIN=4844361082">職人芸としての携帯サイト制作　ケータイサイトの制作・運営でつまずく65のポイントとその解決策</a><img src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=flama-22&#038;l=as2&#038;o=9&#038;a=4844361082" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /><br />
」という本を書きました。<br/><br />
会社としても、個人的にもいろいろな携帯サイトの立ち上げや運営にかかわってきた経験から、いわゆる「よくハマる点」や「携帯ならではの制限」、と同時にそのすりぬけ方をまとめたものです。</p>
<p>携帯サイト構築の技術本としては、最近では段々出てきていますが、何もない状態からビジネスプランや運用などを踏まえて始める方法、というのは、本としてはほとんど出ていないのではないでしょうか。しかし、むしろ世の中で必要となるのはそういう場面だったりする、ということも、経験上強く感じています。<br />
（「いや～、社長に『ウチはなんで携帯サイトやってないんだ？』って言われちゃったんですよね～」というご相談を相当数いただくので…）</p>
<p>そこで今回、たまたま機会あって、書かせていただくことになりました。<br />
本を書くというのは初めての経験ではありましたが（編集さんのご尽力もあり）結果として、これから携帯サイトに手を付けようとする方向けにはとても良い内容になっていると思います。</p>
<p>プレスリリースはこちらです。→<a href="http://www.flama.co.jp/blog/book_20100319">http://www.flama.co.jp/blog/book_20100319</a></p>
<p>もちろんたくさん売れたらうれしいですが（笑）、それ以上に、携帯サイトが世の中にもっと増えるために少しでも助力できれば…と考えています。</p>
<p><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=flama-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;md=1X69VDGQCMF7Z30FM082&#038;asins=4844361082" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flama.co.jp/blog/archives/207/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>いとしさとせつなさとあわただしさと。</title>
		<link>http://www.flama.co.jp/blog/archives/201</link>
		<comments>http://www.flama.co.jp/blog/archives/201#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 13:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ミモリ</dc:creator>
				<category><![CDATA[雑談]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flama.co.jp/blog/archives/201</guid>
		<description><![CDATA[気付けば12月。 書くネタはあるんですけども（おもしろいネタなのに）大人の事情で書けないことばかり、という日々でした。 そう言えば去年もそんなこと書いてたような。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>気付けば12月。</p>
<p>書くネタはあるんですけども（おもしろいネタなのに）大人の事情で書けないことばかり、という日々でした。</p>
<p>そう言えば去年もそんなこと書いてたような。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flama.co.jp/blog/archives/201/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>だいぶ前から気になっているんですが</title>
		<link>http://www.flama.co.jp/blog/archives/182</link>
		<comments>http://www.flama.co.jp/blog/archives/182#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 17:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ミモリ</dc:creator>
				<category><![CDATA[ネタ]]></category>
		<category><![CDATA[雑談]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flama.co.jp/blog/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[いつのころからか、「…（3点リーダー）」を「。。。（読点3つ）」と書く人が増えましたね。 この風習、どこから出たんでしょうか。出所を知りたいとずっと思っているのです。 最初は若者言葉的な用法なのかと思っていたのですが、今となっては20代から60代まで使われているのを見ます。 NIFTY-Serve（激古＆歳がバレる）でも見たことがなかったですねえ。 「じゃあ何が正しいのよ」とか、「そもそも正しいって何？」ということが良く言われるわけですが、正直この問いに対する回答はめんどくさいので、たいていの場合は返しません（笑）。 （余談その１：バブル後世代としては、「そもそも正しいって何？」という発想にはなぜか非常にバブル世代っぽいものを感じるんですよね…。あ、怒らないでくださいよ！） そもそもで言うと、「、。」ですら正しくないわけです。Wikipediaの「句読点」の項いわく、 昭和26年に『公用文作成の要領』が第12回国語審議会で議決、建議され、翌27年に各省庁に通知された。この要領において公文書は横書きとし、句読点は「，。」を用いるよう定められている。この要領は昭和61年発行の内閣総理大臣官房総務課が監修した『新公用文用字用語例集』にも掲載されており、現在も有効である。にもかかわらず、50年以上経過した現在においても、官報をはじめこの要領に沿わない公文書が多く発行されている。ちなみに、文部省においては横書きは「，。」で墨守されていたが、文部科学省への省庁再編時に科学技術庁の職員から不便であるとの苦情が寄せられたこともあり、公文書でも文書中で統一が取れているならば横書きでも「、。」でよいという内規にされた。また、現在日本で使われている横組（算数・数学、理科、社会、英語、音楽など）の教科書のほとんどは「，。」の組合せである（国語、書写及び書道は縦組なので「、。」を使用）。 あぁ。もうグダグダです。 これに加えて、社会科や理科系などでは「，．」でしたよね。経産省管轄の業種でも多いはずです。情報処理系とか。国語教育でも、お役所文書でも、句読点の統一はできていなかったわけです。その他の記号は推してはかるべしということなんじゃないでしょうか。 さて、英語で三点リーダーにあたるものは&#8221;Ellipses&#8221;などと呼ばれていて、ピリオド3つで表現されるそうですね。 （余談２：フォントによっては三点リーダーはピリオド3つに置き換えられてしまいますね） これもあわせて、正しい情報をまとめるだけでも次のようなことになります。 「．（全角ピリオド）」と「。（全角読点）」は同じもの 「．（全角ピリオド）」と「.（半角ピリオド）」は同じもの 「…（三点リーダー）」と「&#8230;（半角ピリオド３つ）」は同じもの さらに、感覚的に、これらと「同じようなもの」と受け取られる文字があります。 「…（三点リーダー）」と「&#8230;（半角ピリオド３つ）」と「・・・（中黒３つ）」は同じようなもの こうなるともう、もともとあったそれぞれの記号が示す概念はどんどん拡散してしまいます。 「。。。（読点３つ）」と「…（三点リーダー）」は同じようなもの となってもおかしくないなと。 もともと人間の行動は、多が少を飲み込む傾向にあります。 （余談３：なので、珍しい所作は何か元になる日常の所作がある場合が多いですが、個人的には、電波が弱くなった時に携帯電話を「振る」という動作の元になっているのが何か、ということを10年くらい悩んでいます） 文章をタイプするにあたっては、三点リーダーを打つよりも、読点を打つ回数の方が圧倒的に多いはずです。 ということで、混乱が概念の拡散を生み、三点リーダーは読点に飲み込まれたんじゃないかと考えているのです。 こんな↓本を読んだ所為かもしれませんけれども（笑） ちなみに、私がこんなことをこんな時間に気になるのは、元々が印刷業界の人間だからだと思います（笑）。 印刷・出版業界ではこういうことについてはいまだに厳しいはずです。たぶん。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>いつのころからか、「…（3点リーダー）」を「。。。（読点3つ）」と書く人が増えましたね。</p>
<p>この風習、どこから出たんでしょうか。出所を知りたいとずっと思っているのです。<br />
最初は若者言葉的な用法なのかと思っていたのですが、今となっては20代から60代まで使われているのを見ます。<br />
NIFTY-Serve（激古＆歳がバレる）でも見たことがなかったですねえ。</p>
<p>「じゃあ何が正しいのよ」とか、「そもそも正しいって何？」ということが良く言われるわけですが、正直この問いに対する回答はめんどくさいので、たいていの場合は返しません（笑）。<br />
<em>（余談その１：バブル後世代としては、「そもそも正しいって何？」という発想にはなぜか非常にバブル世代っぽいものを感じるんですよね…。あ、怒らないでくださいよ！）</em><br />
そもそもで言うと、「、。」ですら正しくないわけです。<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A5%E8%AA%AD%E7%82%B9" target="_blank">Wikipediaの「句読点」の項</a>いわく、</p>
<blockquote><p>
昭和26年に『公用文作成の要領』が第12回国語審議会で議決、建議され、翌27年に各省庁に通知された。この要領において公文書は横書きとし、句読点は「，。」を用いるよう定められている。この要領は昭和61年発行の内閣総理大臣官房総務課が監修した『新公用文用字用語例集』にも掲載されており、現在も有効である。にもかかわらず、50年以上経過した現在においても、官報をはじめこの要領に沿わない公文書が多く発行されている。ちなみに、文部省においては横書きは「，。」で墨守されていたが、文部科学省への省庁再編時に科学技術庁の職員から不便であるとの苦情が寄せられたこともあり、公文書でも文書中で統一が取れているならば横書きでも「、。」でよいという内規にされた。また、現在日本で使われている横組（算数・数学、理科、社会、英語、音楽など）の教科書のほとんどは「，。」の組合せである（国語、書写及び書道は縦組なので「、。」を使用）。
</p></blockquote>
<p>あぁ。もうグダグダです。<br />
これに加えて、社会科や理科系などでは「，．」でしたよね。経産省管轄の業種でも多いはずです。情報処理系とか。国語教育でも、お役所文書でも、句読点の統一はできていなかったわけです。その他の記号は推してはかるべしということなんじゃないでしょうか。</p>
<p>さて、英語で三点リーダーにあたるものは&#8221;Ellipses&#8221;などと呼ばれていて、ピリオド3つで表現されるそうですね。<br />
<em>（余談２：フォントによっては三点リーダーはピリオド3つに置き換えられてしまいますね）</em></p>
<p>これもあわせて、正しい情報をまとめるだけでも次のようなことになります。</p>
<ul>
<li>「．（全角ピリオド）」と「。（全角読点）」は同じもの</li>
<li>「．（全角ピリオド）」と「.（半角ピリオド）」は同じもの</li>
<li>「…（三点リーダー）」と「&#8230;（半角ピリオド３つ）」は同じもの</li>
</ul>
<p>さらに、感覚的に、これらと「同じようなもの」と受け取られる文字があります。</p>
<ul>
<li>「…（三点リーダー）」と「&#8230;（半角ピリオド３つ）」と「・・・（中黒３つ）」は同じようなもの</li>
</ul>
<p>こうなるともう、もともとあったそれぞれの記号が示す概念はどんどん拡散してしまいます。</p>
<ul>
<li>「。。。（読点３つ）」と「…（三点リーダー）」は同じようなもの</li>
</ul>
<p>となってもおかしくないなと。</p>
<p>もともと人間の行動は、多が少を飲み込む傾向にあります。<br />
<em>（余談３：なので、珍しい所作は何か元になる日常の所作がある場合が多いですが、個人的には、電波が弱くなった時に携帯電話を「振る」という動作の元になっているのが何か、ということを10年くらい悩んでいます）</em><br />
文章をタイプするにあたっては、三点リーダーを打つよりも、読点を打つ回数の方が圧倒的に多いはずです。</p>
<p>ということで、混乱が概念の拡散を生み、三点リーダーは読点に飲み込まれたんじゃないかと考えているのです。</p>
<p>こんな↓本を読んだ所為かもしれませんけれども（笑）</p>
<p><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=flama-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;md=1X69VDGQCMF7Z30FM082&#038;asins=4062879166" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
<p>ちなみに、私がこんなことをこんな時間に気になるのは、元々が印刷業界の人間だからだと思います（笑）。<br />
印刷・出版業界ではこういうことについてはいまだに厳しいはずです。たぶん。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flama.co.jp/blog/archives/182/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

